IVA BISTRO
iva.bistro · данные на 2026-11-17
Расход по дням
за 30 дн. · 287 $
Кому показывалась реклама
доля показов по полу · данные рекламного кабинета
- мужчины57.9%
- женщины41.7%
- не определён0.4%
Собрано 20 дн. из 30 — снимок разбивки ведётся не так давно, как остальные метрики.
Показатели по периодам
показатели строками · периоды столбцами
| Показатель | Пн, 19 окт | Вт, 20 окт | Ср, 21 окт | Чт, 22 окт | Пт, 23 окт | Сб, 24 окт | Вс, 25 окт | Пн, 26 окт | Вт, 27 окт | Ср, 28 окт | Чт, 29 окт | Пт, 30 окт | Сб, 31 окт | Вс, 1 ноя | Пн, 2 ноя | Вт, 3 ноя | Ср, 4 ноя | Чт, 5 ноя | Пт, 6 ноя | Сб, 7 ноя | Вс, 8 ноя | Пн, 9 ноя | Вт, 10 ноя | Ср, 11 ноя | Чт, 12 ноя | Пт, 13 ноя | Сб, 14 ноя | Вс, 15 ноя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расход | 25 $ | 27 $ | 25 $ | 21 $ | 18 $ | 12 $ | 17 $ | 17 $ | 16 $ | 10 $ | 8 $ | 2 $ | 0 $ | 0 $ | 10 $ | 13 $ | 13 $ | 10 $ | 13 $ | 10 $ | 11 $ | 8 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | 12 $ | 9 $ | 6 $ | 21 $ | — | — | — | — | — | — | 8 $ | 2 $ | — | — | 10 $ | 13 $ | 13 $ | 10 $ | 7 $ | 10 $ | 11 $ | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | — | — | — |
| CPM (за 1000) | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 4 $ | 3 $ | 3 $ | 4 $ | — | — | 3 $ | 3 $ | 4 $ | 3 $ | 4 $ | 3 $ | 3 $ | 2 $ | — | — | — | — | — | — |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | — | — | — |
| Охват | ||||||||||||||||||||||||||||
| Показы | 9 254 | 8 931 | 7 892 | 7 303 | 5 954 | 4 494 | 5 910 | 5 719 | 4 319 | 3 688 | 2 828 | 471 | — | — | 3 244 | 4 379 | 3 730 | 3 206 | 3 675 | 3 386 | 3 622 | 3 908 | — | — | — | — | — | — |
| Клики | 346 | 288 | 288 | 181 | 161 | 111 | 163 | 136 | 109 | 110 | 79 | 12 | 0 | 0 | 52 | 94 | 88 | 79 | 66 | 58 | 61 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTR | 3,5% | 3,1% | 3,5% | 2,4% | 2,6% | 2,5% | 2,6% | 2,4% | 2,5% | 3,0% | 2,8% | 2,3% | — | — | 1,9% | 2,7% | 2,6% | 2,9% | 2,1% | 2,0% | 2,0% | 1,3% | — | — | — | — | — | — |
| Результаты | ||||||||||||||||||||||||||||
| Лиды | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Просмотры видео | 3 094 | 2 756 | 2 333 | 1 770 | 1 122 | 1 093 | 1 526 | 1 230 | 722 | 1 165 | 824 | 149 | 0 | 0 | 568 | 1 372 | 893 | 858 | 887 | 836 | 778 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разрез собран по окну в 30 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Показатель | 19–25 окт | 26 окт – 1 ноя | 2–8 ноя | 9–15 ноя |
|---|---|---|---|---|
| Деньги | ||||
| Расход | 145 $ | 53 $ | 81 $ | 8 $ |
| Цена лида (CPL) | 14 $ | 27 $ | 10 $ | — |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| CPM (за 1000) | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 2 $ |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Охват | ||||
| Показы | 49 738 | 17 025 | 25 242 | 3 908 |
| Клики | 1 538 | 446 | 498 | 45 |
| CTR | 3,0% | 2,6% | 2,3% | 1,3% |
| Результаты | ||||
| Лиды | 10 | 2 | 8 | 0 |
| Просмотры видео | 13 694 | 4 090 | 6 192 | 595 |
Разрез собран по окну в 30 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Показатель | окт 2026 | ноя 2026 · идёт |
|---|---|---|
| Деньги | ||
| Расход | 198 $ | 89 $ |
| Цена лида (CPL) | 16 $ | 11 $ |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | 0 $ |
| CPM (за 1000) | 3 $ | 3 $ |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ |
| Охват | ||
| Показы | 66 763 | 29 150 |
| Клики | 1 984 | 543 |
| CTR | 2,9% | 2,2% |
| Результаты | ||
| Лиды | 12 | 8 |
| Просмотры видео | 17 784 | 6 787 |
Последний месяц ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 30 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Объявление | Статус | Филиал | Расход | Заявки | Цена заявки | Показы | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ива бистро — Пост 2группа объявлений | 217.77 $ | 3 | 72.59 $ | 122256 | 3.73% | ||
| пост 3 ↗ группа «ива бистро — Пост 2» | Пауза | IVA BISTRO | 156.54 $ | 3 | 52.18 $ | 79947 | 3.84% |
| пост 3 ↗ группа «ива бистро — Пост 2» | Активно | IVA BISTRO | 49.74 $ | 0 | — | 35864 | 3.51% |
| пост 7 ↗ группа «ива бистро — Пост 2» | Активно | IVA BISTRO | 5.9 $ | 0 | — | 3221 | 4.32% |
| пост 8 ↗ группа «ива бистро — Пост 2» | Активно | IVA BISTRO | 3.06 $ | 0 | — | 1839 | 2.88% |
| пост 6 ↗ группа «ива бистро — Пост 2» | Активно | IVA BISTRO | 2.53 $ | 0 | — | 1356 | 3.32% |
| пост 2 ↗ группа «ива бистро — Пост 2» | С проблемами | IVA BISTRO | 0.0 $ | 0 | — | 9 | 0.0% |
| ПОСТ 7 ↗ группа «ива бистро — Пост 2» | Пауза | IVA BISTRO | 0.0 $ | 0 | — | 10 | 0.0% |
| ПОСТ 8 ↗ группа «ива бистро — Пост 2» | Пауза | IVA BISTRO | 0.0 $ | 0 | — | 10 | 0.0% |
| ива бистрогруппа объявлений | 214.06 $ | 7 | 30.58 $ | 79504 | 3.36% | ||
| пост 2 ↗ группа «ива бистро» | Адсет на паузе | IVA BISTRO | 97.0 $ | 3 | 32.33 $ | 27973 | 4.06% |
| пост паста ↗ группа «ива бистро» | Пауза | IVA BISTRO | 77.51 $ | 3 | 25.84 $ | 31670 | 2.93% |
| Вино ↗ группа «ива бистро» | Пауза | IVA BISTRO | 39.55 $ | 1 | 39.55 $ | 19861 | 3.08% |
| Коктейли - пирепискигруппа объявлений | 62.26 $ | 6 | 10.38 $ | 8068 | 0.89% | ||
| 1 ↗ группа «Коктейли - пиреписки» | Активно | IVA BISTRO | 62.26 $ | 6 | 10.38 $ | 8068 | 0.89% |
| Доставкагруппа объявлений | 60.92 $ | 10 | 6.09 $ | 9441 | 0.9% | ||
| Доставка ↗ группа «Доставка» | Пауза | IVA BISTRO | 28.67 $ | 1 | 28.67 $ | 6073 | 0.71% |
| 1 ↗ группа «Доставка» | Адсет на паузе | IVA BISTRO | 16.19 $ | 6 | 2.7 $ | 1480 | 1.55% |
| 2 ↗ группа «Доставка» | Пауза | IVA BISTRO | 16.06 $ | 3 | 5.35 $ | 1888 | 1.01% |
| Итого по 15 объявлениям | 555.01 $ | 26 | 21.35 $ | 219269 | 3.37% |