IVA BISTRO
iva.bistro · данные на 2026-11-17
Расход по дням
за 90 дн. · 1 000 $
Кому показывалась реклама
доля показов по полу · данные рекламного кабинета
- женщины56.6%
- мужчины43.0%
- не определён0.4%
Собрано 43 дн. из 90 — снимок разбивки ведётся не так давно, как остальные метрики.
Показатели по периодам
показатели строками · периоды столбцами
| Показатель | Пн, 14 сен | Вт, 15 сен | Ср, 16 сен | Чт, 17 сен | Пт, 18 сен | Сб, 19 сен | Вс, 20 сен | Пн, 21 сен | Вт, 22 сен | Ср, 23 сен | Чт, 24 сен | Пт, 25 сен | Сб, 26 сен | Вс, 27 сен | Пн, 28 сен | Вт, 29 сен | Ср, 30 сен | Чт, 1 окт | Пт, 2 окт | Сб, 3 окт | Вс, 4 окт | Пн, 5 окт | Вт, 6 окт | Ср, 7 окт | Чт, 8 окт | Пт, 9 окт | Сб, 10 окт | Вс, 11 окт | Пн, 12 окт | Вт, 13 окт | Ср, 14 окт | Чт, 15 окт | Пт, 16 окт | Сб, 17 окт | Вс, 18 окт | Пн, 19 окт | Вт, 20 окт | Ср, 21 окт | Чт, 22 окт | Пт, 23 окт | Сб, 24 окт | Вс, 25 окт | Пн, 26 окт | Вт, 27 окт | Ср, 28 окт | Чт, 29 окт | Пт, 30 окт | Сб, 31 окт | Вс, 1 ноя | Пн, 2 ноя | Вт, 3 ноя | Ср, 4 ноя | Чт, 5 ноя | Пт, 6 ноя | Сб, 7 ноя | Вс, 8 ноя | Пн, 9 ноя | Вт, 10 ноя | Ср, 11 ноя | Чт, 12 ноя | Пт, 13 ноя | Сб, 14 ноя | Вс, 15 ноя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход | 18 $ | 19 $ | 17 $ | 19 $ | 20 $ | 21 $ | 24 $ | 26 $ | 23 $ | 18 $ | 14 $ | 18 $ | 16 $ | 22 $ | 20 $ | 18 $ | 19 $ | 23 $ | 19 $ | 19 $ | 23 $ | 20 $ | 20 $ | 18 $ | 20 $ | 20 $ | 19 $ | 23 $ | 19 $ | 20 $ | 19 $ | 20 $ | 20 $ | 27 $ | 31 $ | 25 $ | 27 $ | 25 $ | 21 $ | 18 $ | 12 $ | 17 $ | 17 $ | 16 $ | 10 $ | 8 $ | 2 $ | 0 $ | 0 $ | 10 $ | 13 $ | 13 $ | 10 $ | 13 $ | 10 $ | 11 $ | 8 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | — | — | 17 $ | — | — | — | — | 26 $ | 12 $ | — | 14 $ | — | 16 $ | — | 20 $ | — | 19 $ | 23 $ | — | — | 23 $ | — | 10 $ | 9 $ | — | — | — | 11 $ | — | — | — | 20 $ | 20 $ | 9 $ | 15 $ | 12 $ | 9 $ | 6 $ | 21 $ | — | — | — | — | — | — | 8 $ | 2 $ | — | — | 10 $ | 13 $ | 13 $ | 10 $ | 7 $ | 10 $ | 11 $ | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | — | — | — |
| CPM (за 1000) | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 4 $ | 3 $ | 3 $ | 4 $ | — | — | 3 $ | 3 $ | 4 $ | 3 $ | 4 $ | 3 $ | 3 $ | 2 $ | — | — | — | — | — | — |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | — | — | — |
| Охват | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показы | 12 942 | 15 554 | 13 134 | 15 292 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 008 | 10 761 | 8 369 | 7 748 | 10 662 | 10 255 | 9 534 | 7 790 | 9 610 | 9 183 | 8 086 | 9 749 | 8 185 | 9 222 | 8 451 | 8 834 | 8 234 | 8 322 | 10 259 | 9 254 | 8 931 | 7 892 | 7 303 | 5 954 | 4 494 | 5 910 | 5 719 | 4 319 | 3 688 | 2 828 | 471 | — | — | 3 244 | 4 379 | 3 730 | 3 206 | 3 675 | 3 386 | 3 622 | 3 908 | — | — | — | — | — | — |
| Клики | 209 | 225 | 180 | 203 | 206 | 202 | 242 | 443 | 549 | 428 | 302 | 376 | 291 | 406 | 438 | 327 | 393 | 458 | 350 | 319 | 367 | 393 | 377 | 309 | 383 | 350 | 307 | 358 | 384 | 348 | 357 | 324 | 311 | 245 | 382 | 346 | 288 | 288 | 181 | 161 | 111 | 163 | 136 | 109 | 110 | 79 | 12 | 0 | 0 | 52 | 94 | 88 | 79 | 66 | 58 | 61 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTR | 1,6% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,9% | 4,0% | 3,9% | 3,8% | 3,1% | 3,6% | 3,6% | 3,8% | 3,8% | 3,6% | 3,5% | 3,4% | 4,3% | 3,5% | 4,0% | 3,4% | 3,5% | 2,9% | 3,7% | 3,5% | 3,1% | 3,5% | 2,4% | 2,6% | 2,5% | 2,6% | 2,4% | 2,5% | 3,0% | 2,8% | 2,3% | — | — | 1,9% | 2,7% | 2,6% | 2,9% | 2,1% | 2,0% | 2,0% | 1,3% | — | — | — | — | — | — |
| Результаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лиды | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Просмотры видео | 3 177 | 3 749 | 3 150 | 3 620 | 3 346 | 2 950 | 3 069 | 4 031 | 4 426 | 3 664 | 2 466 | 2 552 | 2 097 | 2 967 | 3 095 | 2 360 | 2 675 | 3 328 | 2 526 | 2 491 | 3 176 | 3 240 | 3 139 | 2 611 | 3 205 | 2 917 | 2 469 | 2 959 | 2 607 | 2 836 | 2 674 | 2 790 | 2 417 | 2 260 | 3 118 | 3 094 | 2 756 | 2 333 | 1 770 | 1 122 | 1 093 | 1 526 | 1 230 | 722 | 1 165 | 824 | 149 | 0 | 0 | 568 | 1 372 | 893 | 858 | 887 | 836 | 778 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Показатель | 14–20 сен | 21–27 сен | 28 сен – 4 окт | 5–11 окт | 12–18 окт | 19–25 окт | 26 окт – 1 ноя | 2–8 ноя | 9–15 ноя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | |||||||||
| Расход | 139 $ | 138 $ | 141 $ | 140 $ | 155 $ | 145 $ | 53 $ | 81 $ | 8 $ |
| Цена лида (CPL) | 139 $ | 28 $ | 35 $ | 23 $ | 22 $ | 14 $ | 27 $ | 10 $ | — |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| CPM (за 1000) | 1 $ | — | 2 $ | 2 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 2 $ |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Охват | |||||||||
| Показы | 56 922 | — | 46 548 | 64 207 | 61 507 | 49 738 | 17 025 | 25 242 | 3 908 |
| Клики | 1 467 | 2 795 | 2 652 | 2 477 | 2 351 | 1 538 | 446 | 498 | 45 |
| CTR | 1,4% | — | 3,7% | 3,6% | 3,6% | 3,0% | 2,6% | 2,3% | 1,3% |
| Результаты | |||||||||
| Лиды | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 10 | 2 | 8 | 0 |
| Просмотры видео | 23 061 | 22 203 | 19 651 | 20 540 | 18 702 | 13 694 | 4 090 | 6 192 | 595 |
Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Показатель | сен 2026 | окт 2026 | ноя 2026 · идёт |
|---|---|---|---|
| Деньги | |||
| Расход | 333 $ | 578 $ | 89 $ |
| Цена лида (CPL) | 42 $ | 21 $ | 11 $ |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| CPM (за 1000) | 1 $ | 3 $ | 3 $ |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Охват | |||
| Показы | 65 930 | 230 017 | 29 150 |
| Клики | 5 420 | 8 306 | 543 |
| CTR | 1,7% | 3,4% | 2,2% |
| Результаты | |||
| Лиды | 8 | 27 | 8 |
| Просмотры видео | 53 394 | 68 547 | 6 787 |
Последний месяц ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Объявление | Статус | Филиал | Расход | Заявки | Цена заявки | Показы | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ива бистрогруппа объявлений | 550.02 $ | 16 | 34.38 $ | 269803 | 2.47% | ||
| пост паста ↗ группа «ива бистро» | Пауза | IVA BISTRO | 269.21 $ | 7 | 38.46 $ | 155573 | 2.08% |
| пост 2 ↗ группа «ива бистро» | Адсет на паузе | IVA BISTRO | 160.65 $ | 7 | 22.95 $ | 49664 | 3.64% |
| пост ↗ группа «ива бистро» | Пауза | IVA BISTRO | 80.61 $ | 1 | 80.61 $ | 44705 | 2.26% |
| Вино ↗ группа «ива бистро» | Пауза | IVA BISTRO | 39.55 $ | 1 | 39.55 $ | 19861 | 3.08% |
| ива бистро — Пост 2группа объявлений | 409.67 $ | 6 | 68.28 $ | 228187 | 3.34% | ||
| пост 3 ↗ группа «ива бистро — Пост 2» | Пауза | IVA BISTRO | 256.47 $ | 5 | 51.29 $ | 135443 | 4.21% |
| пост 2 ↗ группа «ива бистро — Пост 2» | С проблемами | IVA BISTRO | 121.66 $ | 1 | 121.66 $ | 69338 | 1.49% |
| пост 3 ↗ группа «ива бистро — Пост 2» | Активно | IVA BISTRO | 28.03 $ | 0 | — | 21209 | 3.81% |
| пост 6 ↗ группа «ива бистро — Пост 2» | Активно | IVA BISTRO | 1.91 $ | 0 | — | 1163 | 3.1% |
| пост 8 ↗ группа «ива бистро — Пост 2» | Активно | IVA BISTRO | 0.98 $ | 0 | — | 612 | 2.94% |
| пост 4 ↗ группа «ива бистро — Пост 2» | С проблемами | IVA BISTRO | 0.55 $ | 0 | — | 348 | 5.46% |
| пост 7 ↗ группа «ива бистро — Пост 2» | Активно | IVA BISTRO | 0.07 $ | 0 | — | 54 | 3.7% |
| ПОСТ 7 ↗ группа «ива бистро — Пост 2» | Пауза | IVA BISTRO | 0.0 $ | 0 | — | 10 | 0.0% |
| ПОСТ 8 ↗ группа «ива бистро — Пост 2» | Пауза | IVA BISTRO | 0.0 $ | 0 | — | 10 | 0.0% |
| Доставкагруппа объявлений | 40.0 $ | 9 | 4.44 $ | 5434 | 1.05% | ||
| 2 ↗ группа «Доставка» | Пауза | IVA BISTRO | 16.06 $ | 3 | 5.35 $ | 1888 | 1.01% |
| 1 ↗ группа «Доставка» | Активно | IVA BISTRO | 13.11 $ | 5 | 2.62 $ | 1248 | 1.68% |
| Доставка ↗ группа «Доставка» | Активно | IVA BISTRO | 10.83 $ | 1 | 10.83 $ | 2298 | 0.74% |
| Коктейли - пирепискигруппа объявлений | 31.61 $ | 5 | 6.32 $ | 4212 | 0.83% | ||
| 1 ↗ группа «Коктейли - пиреписки» | Активно | IVA BISTRO | 31.61 $ | 5 | 6.32 $ | 4212 | 0.83% |
| Итого по 17 объявлениям | 1031.3 $ | 36 | 28.65 $ | 507636 | 2.83% |